Geopend tot 17.00 uur
-
055 378 1808
-
info@bungalowpark-hoenderloo.nl
-
Krimweg 140 te Hoenderloo
of zoek op één van de onderstaande onderwerpen
Hieronder treft u een overzicht van de kleuren aan die wij op dit moment hanteren voor het schilderwerk in onze verhuurtypes. De kleuren wijken af per bungalowtype. Wij verzoeken u deze kleuren aan te houden evenals het merk verf, aangezien anders bijwerken niet mogelijk is.
Omschrijving | Kleur | Kleurcode | Type | Merk |
Woonkamer/keuken | ||||
Plafond | Wit | X | Topcote | Sikkens |
Balken | Creme | G0.08.84 | Topcote | Sikkens |
Lijsten | Creme | G0.08.84 | Hoog | Sikkens |
Plinten | Creme | G0.08.84 | Hoog | Sikkens |
Terrasdeur | Groen | M6.30.15 | Hoog | Sikkens |
Kozijn terrasdeur | Creme | G0.08.84 | Hoog | Sikkens |
Kozijn keuken | Creme | G0.08.84 | Hoog | Sikkens |
Muren naast haard | Wit | X | Topcote | Sikkens |
schroten | Grenen | HLS 077 (1) | Eiglans | Sikkens |
CV | Creme | G0.08.84 | Hoog | Sikkens |
Meubels | Blank | TS 003 (2) | Eiglans | Sik/Flexa |
Trapgat/Overloop | ||||
Kozijnen bij trap | Creme | G0.08.84 | Hoog | Sikkens |
Traptrede | Eiken | Eiglans | Sik/Flexa | |
Omlijsting trap | Bruin | D2.10.15 | Zijde | Sikkens |
Schroten | Grenen | HLS 077 (1) | Eiglans | Sikkens |
Wand naar boven | Bruin | D2.10.15 | Zijde | Sikkens |
Wand overloop | Creme | G0.08.84 | Hoog | Sikkens |
Lijst garderobekast | Blank | TS 003 (2) | Eiglans | Sikkens |
Hekwerk | Creme | G0.08.84 | Hoog | Sikkens |
Deuren boven | Creme | G0.08.84 | Hoog | Sikkens |
Kozijnen deur | Creme | G0.08.84 | Hoog | Sikkens |
Raamkozijn | Creme | G0.08.84 | Hoog | Sikkens |
Balken | Bruin | D2.10.15 | Zijde | Sikkens |
Plinten | Bruin | D2.10.15 | Zijde | Sikkens |
Gang | ||||
Balken | Creme | G0.08.84 | Topcote | Sikkens |
Plafond | Wit | X | Topcote | Sikkens |
Wand | Wit | X | Topcote | Sikkens |
Meterkast | Creme | G0.08.84 | Hoog | Sikkens |
Toegangsdeur | Bordeaux | B.6.45.15 | Hoog | Sikkens |
Kozijnen | Creme | G0.08.84 | Hoog | Sikkens |
Plinten | Creme | G0.08.84 | Hoog | Sikkens |
Badkamer | ||||
Plafond | Wit | X | Alphatex | Sikkens |
Deur | Creme | G0.08.84 | Hoog | Sikkens |
Wand | Wit | X | Alphatex | Sikkens |
CV | Creme | G0.08.84 | Hoog | Sikkens |
1 pers. Slaapkamer (beneden) | ||||
Plafond | Wit | X | Topcote | Sikkens |
Wand | Wit | X | Topcote | Sikkens |
Balken | Creme | G0.08.84 | Topcote | Sikkens |
Schroten | Grenen | HLS 077 (1) | Eiglans | Sikkens |
Plinten | Bruin | D2.10.15 | Zijde | Sikkens |
CV | Creme | G0.08.84 | Hoog | Sikkens |
2 pers. Slaapkamer (links) | ||||
Wand hout | Creme | G0.08.84 | Hoog | Sikkens |
Wand steen | Wit | X | Topcote | Sikkens |
Raamkozijn | Creme | G0.08.84 | Hoog | Sikkens |
Balken | Creme | G0.08.84 | Topcote | Sikkens |
Schroten | Grenen | HLS 077 (1) | Eiglans | Sikkens |
Deurkozijn | Creme | G0.08.84 | Hoog | Sikkens |
CV | Creme | G0.08.84 | Hoog | Sikkens |
3 pers. Slaapamer (rechts) | ||||
Wand hout | Creme | G0.08.84 | Hoog | Sikkens |
Wand steen | Wit | X | Topcote | Sikkens |
Raamkozijn | Creme | G0.08.84 | Hoog | Sikkens |
Balken | Creme | G0.08.84 | Topcote | Sikkens |
Schroten | Grenen | HLS 077 (1) | Eiglans | Sikkens |
Deurkozijn | Creme | G0.08.84 | Hoog | Sikkens |
CV | Creme | G0.08.84 | Hoog | Sikkens |
Omschrijving | Merk | Type | Kleur |
Binnenzijde buitenmuren | |||
Muur achter haard | Flexa sikkens | Creations, extra mat | Camouflage green |
Beide zijden naast haard. | Flexa sikkens | Creations, extra mat | RAL 7031 |
Wanden slaapkamer | Flexa sikkens | Creations, extra mat | Early Dew |
Binnenmuren | |||
Muur nabij keukenblok | Flexa sikkens | Creations, extra mat | Early Dew |
overig | RAL 9010 | ||
Alle binnenmuren | Sikkens | RAL 9010 | |
Plafonds | |||
Alle | Sikkens | RAL 9010 | |
Kozijnen | |||
Binnenzijde buitenkozijnen | Sikkens | RAL 9003 | |
Binnenkozijnen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Deuren | |||
Binnenzijde buitendeuren | Sikkens | RAL 9003 | |
Binnendeuren | n.v.t. | n.v.t. | RAL 9010 |
Radiatoren | |||
Slaapkamers verdieping | Flexa sikkens | Creations, extra mat | Early Dew |
Naast openhaard | RAL 7031 | ||
Overig | RAL 9010 |
Omschrijving | Merk | Type | Kleur | Opmerking |
Bestrating | ||||
Tegels en opsluitbanden | Grijs | |||
Schilderwerk smetplint | RAL 7021 | t.p.v. uitbouw badkamer | ||
Schilderwerk smetplint | ||||
Rabatdelen dekkend gebeitst | RAL 7021 | |||
Kozijn geschilderd | RAL 9003 | |||
Deur geschilderd | RAL 1019 | |||
Aanpassen kachelpijp | RVS dubbelwandig | |||
Hellend- en platdak | ||||
Dakpannen | Monier | Utrechter | Antraciet | |
Windveren | RAL7021 | |||
Zetwerk kopgevel | zink | |||
Zetwerk aansluiting platte dak met hellende. |
zink | |||
Schilderwerk | ||||
Kozijnen | RAL 9003 | |||
Deuren | RAL 1019 | |||
Ramen | RAL 1019 | |||
Uitzetpaneel | RAL 9003 | |||
Houten uitbouw | RAL 7021 | |||
Schilderwerk schoorsteen | RAL 7021 | mat | ||
Vervangen enkel glas | ||||
Bijwerken schilderwerk binnenzijde | RAL 9010 |
Gevels | Baksteen | Zandkleur | 11271800 Grizee WF HV. |
Terrasraam/uitbouw | Baksteen | Rood/bruin | 18150 Swettebond WF HV. |
Dakgoten | Zink | Naturel | Bakgoot B44 in Beugels |
Hellend dak | SND pan | Koper | Glazuron |
Platdak | Bitumen | Zwart | (glad) |
Gevelkozijnen | Merantie | Creme | G0.08.84 |
Ramen | Merantie | Oker | E8.35.65 |
Deuren | Mer./Marobou | Oker | E8.35.65 |
Panelen | Trespa | Creme | A04.0.0 |
Overstekken | Merant./bult. | Creme | G0.08.84 |
Glas | Normaal Iso | Blank | U=2.0 W/m2.K |
Berging/douche | Normaal Iso | Mat. | U=2.0 W/m2.K |
Ventilatie rooster | Alluminium | Alluminium | Duco/Aralco |
Raamdorpels | Gresst. | Donkerbruin | Verglaast |
Dakrand luifel | Trespa | Creme | A04.0.0 |
Plafond luifel | Multiplex | Creme | G 0.08.84 |
Onderdeel | Kleur | Merk |
Kozijnen | RAL 9010 | |
Wand tv (in nis) | Camouflage green | Flexa |
Slpk bgg muur ri. woonk. | Camouflage green | Flexa |
Slpk verdiep L. binnenmuur | Camouflage green | Flexa |
Slpk verdiep R. binnenmuur | Camouflage green | Flexa |
Plafonds | RAL 9010 | Flexa |
Overige wanden | RAL 9010 | Flexa |
Alle radiatoren | RAL 9010 | Flexa |
Typefouten voorbehouden.